Od nepromišljenosti ništa gore. Šta ćeš, valjda je ljudski. Ali, ponekad je mnog...
Od svih promena koje svemir nosi, za pet ljudskih čula nevidljiva promena magnet...
Ima tamo katalog ekstrasolarnih planeta. Da se čudiš, sad ih već dodaju svakog d...
23. feb 2019. | Privreda
23. feb 2019. | Zdravstvo
23. feb 2019. | Sport
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Obrazovanje
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Sport
22. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Obrazovanje
21. feb 2019. | Zdravstvo
20. feb 2019. | Privreda
20. feb 2019. | Društvo
20. feb 2019. | Kultura
20. feb 2019. | Poljoprivreda
20. feb 2019. | Poljoprivreda
20. feb 2019. | Sport
19. feb 2019. | Privreda
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Obrazovanje
19. feb 2019. | Hronika
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Zdravstvo
18. feb 2019. | Poljoprivreda
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Sport
18. feb 2019. | Sport
17. feb 2019. | Poljoprivreda
17. feb 2019. | Kultura
17. feb 2019. | Sport
17. feb 2019. | Zdravstvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Poljoprivreda
16. feb 2019. | Sport
15. feb 2019. | Društvo
15. feb 2019. | Društvo
15. feb 2019. | Kultura
14. feb 2019. | Društvo
14. feb 2019. | Društvo
14. feb 2019. | Društvo
14. feb 2019. | Društvo
13. feb 2019. | Ekonomija
13. feb 2019. | Društvo
13. feb 2019. | Društvo
13. feb 2019. | Zdravstvo
13. feb 2019. | Društvo
12. feb 2019. | Hronika
12. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Društvo
22. feb 2019. | Sport
22. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Društvo
21. feb 2019. | Obrazovanje
21. feb 2019. | Zdravstvo
20. feb 2019. | Privreda
20. feb 2019. | Društvo
20. feb 2019. | Kultura
20. feb 2019. | Poljoprivreda
20. feb 2019. | Poljoprivreda
20. feb 2019. | Sport
19. feb 2019. | Privreda
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Društvo
19. feb 2019. | Obrazovanje
19. feb 2019. | Hronika
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Zdravstvo
18. feb 2019. | Poljoprivreda
18. feb 2019. | Društvo
18. feb 2019. | Sport
18. feb 2019. | Sport
17. feb 2019. | Poljoprivreda
17. feb 2019. | Kultura
17. feb 2019. | Sport
17. feb 2019. | Zdravstvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Društvo
16. feb 2019. | Poljoprivreda
16. feb 2019. | Sport
15. feb 2019. | Društvo
BOR - Broj sklopljenih brakova u Gradu Boru tokom 2018. godine bio je nešto veći u odnosu na 2017. godinu. U matičnoj službi Grada Bora kažu da je prošle godine bilo 212 venčanja, dok je godinu dana pre toga sklopljeno 196 brakova.
Istovremeno broj razvoda je u prošloj godini bio 113, jedan više u odnosu na prethodnu godinu, što je i dalje više od 50 odsto, po čemu Bor prednjači u Srbiji, jer se na republičkom nivou ovaj procenat kreće oko 25 odsto.
Grad Bor je uveo i praksu da se parovima koji se odluče za venčanje u svečanoj sali Skupštine Grada četvrtkom ne plaćaju gradsku taksu već samo taksu za izvod iz matične knjige venčanih, kao jedan od vidova makar minimalne pomoći mladim bračnim parovima.